Artchrom WP系列制备柱及配套保护柱(C18,HILIC-Amide,Phenyl-Hexyl,PFP)
高性能制备柱,用于实验室和工业级纯化,搭配保护柱,保障制备柱更长的使用寿命。
常用规格制备柱的货号(P/N):
货号 | 规格描述 | 报价(人民币) |
ARTW18-151010 | Artchrom WP C18 10u 150*10mm | 14230 |
ARTW18-251010 | Artchrom WP C18 10u 250*10mm | 16892 |
ARTW18-152010 | Artchrom WP C18 10u 150*20mm | 27554 |
ARTW18-252010 | Artchrom WP C18 10u 250*20mm | 32462 |
ARTW18-153010 | Artchrom WP C18 10u 150*30mm | 41323 |
ARTW18-253010 | Artchrom WP C18 10u 250*30mm | 51100 |
ARTW18-155010 | Artchrom WP C18 10u 150*50mm | 100000 |
ARTW18-255010 | Artchrom WP C18 10u 250*50mm | 111000 |
ARTW18-151070 | Artchrom WP C18 7u 150*10mm | 21345 |
ARTW18-251070 | Artchrom WP C18 7u 250*10mm | 25338 |
ARTW18-152070 | Artchrom WP C18 7u 150*20mm | 41331 |
ARTW18-252070 | Artchrom WP C18 7u 250*20mm | 48693 |
ARTW18-153070 | Artchrom WP C18 7u 150*30mm | 60985 |
ARTW18-253070 | Artchrom WP C18 7u 250*30mm | 68000 |
ARTW18-155070 | Artchrom WP C18 7u 150*50mm | 110000 |
ARTW18-255070 | Artchrom WP C18 7u 250*50mm | 120000 |
ARTW18-151050 | Artchrom WP C18 5u 150*10mm | 22768 |
ARTW18-251050 | Artchrom WP C18 5u 250*10mm | 40541 |
ARTW18-152050 | Artchrom WP C18 5u 150*20mm | 44086 |
ARTW18-252050 | Artchrom WP C18 5u 250*20mm | 51939 |
ARTW18-153050 | Artchrom WP C18 5u 150*30mm | 66117 |
ARTW18-253050 | Artchrom WP C18 5u 250*30mm | 81760 |
ARTW18-155050 | Artchrom WP C18 5u 150*50mm | 162000 |
ARTW18-255050 | Artchrom WP C18 5u 250*50mm | 177600 |
配套的柱套的货号(P/N):
货号 | 规格描述 | 报价(人民币) |
ARTG-100 | Artchrom 10mm Guard Cartridge Holder (1/PK) | 1908 |
ARTG-200 | Artchrom 20mm Guard Cartridge Holder (1/PK) | 2708 |
ARTG-300 | Artchrom 30mm Guard Cartridge Holder (1/PK) | 3431 |
ARTG-500 | Artchrom 50mm Guard Cartridge Holder (1/PK) | 4431 |
配套的柱芯的货号(P/N):
货 号 | 规格描述 | 报价(人民币) |
ARTG18-1010 | Artchrom WP C18 10u Guard cartridge 10mm (1/PK) | 1585 |
ARTG18-2010 | Artchrom WP C18 10u Guard cartridge 20mm (1/PK) | 1908 |
ARTG18-3010 | Artchrom WP C18 10u Guard cartridge 30mm (1/PK) | 2603 |
ARTG18-5010 | Artchrom WP C18 10u Guard cartridge 50mm (1/PK) | 3810 |